| 1 cuota de $84.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.800,00 |
| 2 cuotas de $50.176,16 | Total $100.352,32 | |
| 3 cuotas de $34.284,64 | Total $102.853,92 | |
| 6 cuotas de $18.972,58 | Total $113.835,52 | |
| 9 cuotas de $14.119,20 | Total $127.072,80 | |
| 12 cuotas de $11.624,66 | Total $139.496,00 | |
| 24 cuotas de $8.709,66 | Total $209.032,00 |
| 3 cuotas de $36.133,28 | Total $108.399,84 | |
| 6 cuotas de $19.899,73 | Total $119.398,40 |
| 3 cuotas de $36.509,22 | Total $109.527,68 | |
| 6 cuotas de $20.042,48 | Total $120.254,88 | |
| 9 cuotas de $14.997,35 | Total $134.976,16 | |
| 12 cuotas de $12.282,57 | Total $147.390,88 |
| 18 cuotas de $9.657,77 | Total $173.840,00 |
La mochila Wilson ADVANTAGE II posee 5 compartimientos, de los cuales, dos son pequeños y se encuentran en los laterales. El compartimiento principal tiene capacidad para dos raquetas. En la parte frontal tiene otros dos bolsillos. Las correas son regulables y acolchonadas.
Dimensiones aproximadas: 39 x 22 x 46 cm.
