| 1 cuota de $84.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.800,00 |
| 2 cuotas de $51.592,32 | Total $103.184,64 | |
| 3 cuotas de $35.440,75 | Total $106.322,24 | |
| 6 cuotas de $19.218,51 | Total $115.311,04 | |
| 9 cuotas de $14.102,24 | Total $126.920,16 | |
| 12 cuotas de $11.602,05 | Total $139.224,64 | |
| 24 cuotas de $7.986,39 | Total $191.673,44 |
| 3 cuotas de $36.509,23 | Total $109.527,68 | |
| 6 cuotas de $20.042,48 | Total $120.254,88 | |
| 9 cuotas de $14.997,35 | Total $134.976,16 | |
| 12 cuotas de $12.282,57 | Total $147.390,88 |
| 3 cuotas de $36.613,81 | Total $109.841,44 | |
| 6 cuotas de $20.474,96 | Total $122.849,76 |
| 18 cuotas de $8.985,03 | Total $161.730,56 |
La mochila Wilson ADVANTAGE II posee 5 compartimientos, de los cuales, dos son pequeños y se encuentran en los laterales. El compartimiento principal tiene capacidad para dos raquetas. En la parte frontal tiene otros dos bolsillos. Las correas son regulables y acolchonadas.
Dimensiones aproximadas: 39 x 22 x 46 cm.
